预测截止时间: 2023-11-12 20:00 | 3=胜, 1=平, 0=负
场次 | 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 310预测 | 置信度 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英超 | 曼城 | VS | 利物浦 | 3 | 高 | 胆材 |
2 | 西甲 | 巴塞罗那 | VS | 皇家马德里 | 1 | 中 | 双选 |
3 | 意甲 | 国际米兰 | VS | AC米兰 | 0 | 低 | 防冷 |
4 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | VS | 多特蒙德 | 3 | 高 | 胆材 |
5 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 马赛 | 3 | 高 | 胆材 |
6 | 英超 | 阿森纳 | VS | 切尔西 | 3 | 中 | 双选 |
7 | 西甲 | 马德里竞技 | VS | 塞维利亚 | 3 | 高 | 胆材 |
8 | 意甲 | 尤文图斯 | VS | 那不勒斯 | 1 | 中 | 双选 |
9 | 德甲 | 莱比锡红牛 | VS | 勒沃库森 | 3 | 中 | 双选 |
10 | 法甲 | 里尔 | VS | 里昂 | 0 | 低 | 防冷 |
11 | 英超 | 曼联 | VS | 热刺 | 3 | 中 | 双选 |
12 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | VS | 皇家社会 | 1 | 中 | 双选 |
13 | 意甲 | 罗马 | VS | 拉齐奥 | 0 | 低 | 防冷 |
14 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 沃尔夫斯堡 | 3 | 高 | 胆材 |
"本期强弱分明,可考虑胆拖策略,曼城、拜仁、巴黎可作胆材,重点关注3场可能冷门的比赛。"
"本期需重点关注意甲和法甲赛事,可能有冷门出现。罗马德比和里昂客场作战存在变数,建议双选防范。"
"根据数据模型分析,本期310预计有8-9场正路,3-4场平局,1-2场冷门。建议重点关注英超和德甲赛事。"